2019私校A-Level成绩排行榜
2019年《每日电讯报》私校A-Level成绩排行榜现已新鲜出炉,这份排行榜的依据是各大私校在A-Level考试中的A*/A率,也就是优秀率。据英国教育部官方统计,2019年全英所有高中的A-Level考试A*/A率为25.2%。
值得一提的是,今年牛津国际学院(Oxford International College)凭借高达91.84%的A*/A率勇夺桂冠,力压此前连续多年雄踞第一的卡迪夫高中 (Cardiff Sixth Form College)。牛津国际学院参加考试的人数有43人,而卡迪夫高中则达到了133人。
另外,包括伊顿公学、哈罗公学、威灵顿公学等知名顶尖私校,由于并不对外公布成绩,因此并未出现在这份排行榜上。而一些规模较小,考生人数少于25人的小型私校也并不在这份榜单的统计之列。
以下是完整的2019年《每日电讯报》私校A-Level成绩排行榜,从左到右依次是排名、学校名称和地理位置、A*/A率、每所学校的性质 (男校/女校/合校)。
排名 | 学校/地理位置 | A*/A 率(%) | 学校性质 |
1 | Oxford International College, Oxford | 91.84 | 合校 |
2 | Cardiff Sixth Form College, Cardiff | 89.88 | 合校 |
3 | King's College School (KCS), Wimbledon | 84.25 | 合校 |
4 | Westminster School, Westminster | 83.54 | 合校 |
5 | Concord College, Shrewsbury | 83.52 | 合校 |
6 | Magdalen College School, Oxford | 82.4 | 合校 |
7 | Ruthin School, Ruthin | 82 | 合校 |
8 | City of London School, London | 81.2 | 合校 |
9 | Brighton College, Brighton | 80.93 | 合校 |
10 | Queen Ethelburga's College, York | 80.05 | 合校 |
11 | The Perse School, Cambridge | 79.15 | 合校 |
12 | Hampton School, Hampton | 78.41 | 男校 |
13 | Guildford High School for Girls, Guildford | 77.67 | 女校 |
14 | Oxford High School GDST, Oxford | 77.65 | 女校 |
15 | St Mary's School Ascot, Ascot | 77.49 | 女校 |
16 | City of London School For Girls, The City | 77.14 | 女校 |
17 | South Hampstead High School GDST, Hampstead | 76.15 | 女校 |
18 | The Haberdashers' Aske's Boys' School, Elstree | 75.84 | 男校 |
19 | Highgate School, Highgate | 75.82 | 合校 |
20 | King Edward's School, Birmingham, Birmingham | 75.73 | 男校 |
21 | Merchant Taylors' School, Northwood | 75.28 | 男校 |
22 | King Edward VI High School for Girls, Birmingham | 75.21 | 女校 |
23 | North London Collegiate School, Edgware | 75 | 女校 |
24 | University College School, Hampstead, Hampstead | 74.89 | 合校 |
25 | The Manchester Grammar School, Manchester | 74.61 | 男校 |
26 | Haberdashers' Aske's School for Girls, Borehamwood | 74.18 | 女校 |
27 | St Michael's School, Llanelli | 73.46 | 合校 |
28 | James Allen's Girls' School, London | 73.4 | 女校 |
29 | Withington Girls' School, Manchester | 71.17 | 女校 |
30 | St Clare's, Oxford | 70.59 | 合校 |
31 | The Faculty of Queen Ethelburga's, York | 70.09 | 合校 |
32 | Wimbledon High School GDST, Wimbledon | 69.62 | 女校 |
33 | Stephen Perse Foundation, Cambridge | 69.5 | 女校 |
34 | Manchester High School for Girls, Manchester | 69.1 | 女校 |
35 | Eltham College, Mottingham | 68.45 | 合校 |
36 | Alleyn's School, Dulwich | 68.06 | 合校 |
37 | Putney High School GDST, Putney | 67.77 | 女校 |
38 | St Albans High School for Girls, St Albans | 67.68 | 女校 |
39 | Marymount International School, Kingston upon Thames | 67.59 | 女校 |
40 | Channing School, London | 67.54 | 女校 |
41 | Royal Grammar School, Guildford | 67.12 | 男校 |
42 | St Gabriel's School, Newbury | 67.09 | 合校 |
43 | Epsom College, Epsom | 66.92 | 合校 |
44 | Whitgift School, South Croydon | 66.73 | 男校 |
45 | Kingston Grammar School, Kingston upon Thames | 66.3 | 合校 |
46 | St Helen and St Katharine, Abingdon | 65.81 | 女校 |
47 | Bancroft's School, Woodford Green | 65.77 | 合校 |
48 | The King's School, Cheshire, Chester | 65.28 | 合校 |
49 | Ardingly College, Haywards Heath | 64.74 | 合校 |
50 | St Catherine's, Bramley, Guildford | 64.17 | 女校 |
51 | Dulwich College, Dulwich | 63.85 | 男校 |
52 | City of London Freemen's School, Ashtead | 63.34 | 合校 |
53 | Caterham School, Caterham | 62.8 | 合校 |
54 | St John's College, Cardiff, Cardiff | 62.4 | 合校 |
55 | Immanuel College, Bushey | 62.33 | 合校 |
56 | The Grange School, Northwich | 61.76 | 合校 |
57 | Charterhouse, Godalming | 61.7 | 合校 |
58 | Churcher's College, Petersfield | 61.4 | 合校 |
59 | King Edward's School, Bath | 60.61 | 合校 |
60 | The Maynard School, Exeter | 60.28 | 女校 |
61 | The Abbey School, Reading | 60.23 | 女校 |
62 | Royal Grammar School, Newcastle upon Tyne | 59.45 | 合校 |
63 | Norwich School, Norwich | 59.3 | 合校 |
64 | St Peter's School, York | 58.59 | 合校 |
65 | Surbiton High School, Kingston upon Thames | 58.39 | 合校 |
66 | Farnborough Hill, Farnborough | 58.21 | 女校 |
67 | Ibstock Place School, Roehampton | 58.12 | 合校 |
68 | St Albans School, St Albans | 58.05 | 合校 |
69 | Headington School, Oxford | 56.82 | 女校 |
70 | Queen Elizabeth's Hospital, Bristol | 56.19 | 合校 |
71 | Notting Hill and Ealing High School GDST, Ealing | 55.73 | 女校 |
72 | Nottingham High School, Nottingham | 55.22 | 合校 |
73 | Yarm School, Yarm | 55.18 | 合校 |
74 | Mayfield School, Mayfield | 55.03 | 女校 |
75 | Bellerbys College Cambridge, Cambridge | 54.9 | 合校 |
76 | Roedean School, Brighton | 54.8 | 女校 |
77 | The Queen's School, Chester, Chester | 54.07 | 女校 |
78 | Badminton School, Bristol | 54.04 | 女校 |
79 | Hurtwood House, Dorking | 54.02 | 合校 |
80 | Francis Holland School, Regent's Park, London | 53.8 | 女校 |
81 | Walthamstow Hall, Sevenoaks | 53.57 | 女校 |
82 | The King's School, Canterbury, Canterbury | 53.47 | 合校 |
83 | Exeter School, Exeter | 53.08 | 合校 |
84 | St George's College Weybridge, Addlestone | 52.97 | 合校 |
85 | Windermere School, Windermere | 52.27 | 合校 |
86 | Rougemont School, Newport | 52.21 | 合校 |
87 | Oundle School, Peterborough | 52.16 | 合校 |
88 | Queen's Gate School, London | 52.08 | 女校 |
89 | Howell's School Llandaff GDST, Cardiff | 51.98 | 女校 |
90 | Chetham's School of Music, Manchester | 51.83 | 合校 |
91 | Nottingham Girls’ High School GDST, Nottingham | 51.81 | 女校 |
92 | The Leys School, Cambridge | 51.66 | 合校 |
93 | Sir William Perkins's School, Chertsey | 51.65 | 女校 |
94 | Newcastle High School for Girls GDST, Newcastle upon Tyne | 51.21 | 女校 |
95 | Bolton School Girls' Division, Bolton | 51.13 | 女校 |
96 | St Mary's School, Cambridge, Cambridge | 50.83 | 女校 |
97 | Cheadle Hulme School, Cheadle | 50.78 | 合校 |
98 | King's High School, Warwick | 50.44 | 女校 |
99 | Colfe's School, Lee | 50.21 | 合校 |
100 | Bedford Modern School, Bedford | 50 | 合校 |
101 | d'Overbroeck's, Oxford | 49.9 | 合校 |
102 | Leicester Grammar School, Great Glen | 49.7 | 合校 |
103 | Oakham School, Oakham | 49.34 | 合校 |
104 | Birkenhead School, Wirral | 49.24 | 合校 |
105 | Bromley High School GDST, Bromley | 49.19 | 女校 |
106 | The Grammar School at Leeds, Leeds | 49.1 | 合校 |
107 | Bishop's Stortford College, Bishop's Stortford | 48.68 | 合校 |
108 | The Purcell School for Young Musicians, Watford | 48.33 | 合校 |
109 | New Hall School, Chelmsford | 48.01 | 合校 |
110 | Croydon High School GDST, South Croydon | 47.78 | 女校 |
111 | Warwick School, Warwick | 47.77 | 男校 |
112 | Talbot Heath School, Bournemouth | 47.73 | 女校 |
113 | Canford School, Wimborne | 47.49 | 合校 |
114 | Loughborough High School, Loughborough | 47.33 | 女校 |
115 | Farlington School, Horsham | 46.88 | 女校 |
116 | Durham High School for Girls, Durham | 46.81 | 女校 |
117 | Shrewsbury High School GDST, Shrewsbury | 46.5 | 女校 |
118 | The Portsmouth Grammar School, Portsmouth | 46.28 | 合校 |
119 | Haileybury, Hertford | 46.27 | 合校 |
120 | Jersey College for Girls, Jersey | 46.13 | 女校 |
121 | Brampton College, Hendon | 46.01 | 合校 |
122 | Chigwell School, Chigwell | 45.75 | 合校 |
123 | Woldingham School, Caterham | 45.54 | 女校 |
124 | St John's School, Leatherhead | 45.52 | 合校 |
125 | The Royal High School Bath GDST, Bath | 44.96 | 女校 |
126 | Notre Dame Senior School, Cobham | 44.94 | 女校 |
127 | Alderley Edge School for Girls, Alderley Edge | 44.68 | 女校 |
128 | ACS Cobham International School, Cobham | 44.4 | 合校 |
129 | Ipswich School, Ipswich | 44.3 | 合校 |
130 | St Helen's School, Northwood | 44.24 | 女校 |
131 | West Buckland School, Barnstaple | 43.82 | 合校 |
132 | Queen's College London, London | 43.57 | 女校 |
133 | Stockport Grammar School, Stockport | 43.52 | 合校 |
134 | Bolton School Boys' Division, Bolton | 43.29 | 男校 |
135 | Burgess Hill Girls, Burgess Hill | 43.24 | 女校 |
136 | Edgbaston High School for Girls, Birmingham | 43.2 | 女校 |
137 | Bristol Grammar School, Bristol | 43.13 | 合校 |
138 | King William's College, Castletown | 43.03 | 合校 |
139 | Wakefield Girls' High School, Wakefield | 42.74 | 女校 |
140 | Leicester High School for Girls, Leicester | 42.67 | 女校 |
141 | Bradford Grammar School, Bradford | 42.59 | 合校 |
142 | Truro School, Truro | 42.54 | 合校 |
143 | Kent College, Canterbury | 42.41 | 合校 |
144 | Queen Margaret's School, York | 42.31 | 女校 |
145 | St Benedict's School, Ealing | 42.22 | 合校 |
146 | Bede's Senior School, Hailsham | 41.95 | 合校 |
147 | Sheffield High School for Girls, Sheffield | 41.79 | 女校 |
148 | Malvern St James Girls' School, Great Malvern | 41.61 | 女校 |
148 | Royal Russell School, Croydon | 41.61 | 合校 |
150 | St Francis' College, Letchworth Garden City | 41.18 | 女校 |
150 | The Cathedral School Llandaff, Cardiff | 41.18 | 合校 |
152 | Birkdale School, Sheffield | 40.91 | 男校 |
153 | Queen's College, Taunton | 40.38 | 合校 |
154 | The King's School, Worcester | 40.34 | 合校 |
155 | Moreton Hall, Oswestry | 40.12 | 女校 |
156 | Elizabeth College, Guernsey | 40 | 女校 |
156 | Clifton High School, Bristol | 40 | 合校 |
158 | St Leonards, St Andrews | 39.89 | 合校 |
159 | Brighton Girls GDST, Brighton | 39.33 | 女校 |
160 | Monmouth School for Girls, Monmouth | 39.25 | 女校 |
161 | Reading Blue Coat School, Reading | 39.13 | 男校 |
161 | Northwood College for Girls GDST, Northwood | 39.13 | 女校 |
163 | Christ College, Brecon | 38.82 | 合校 |
164 | Bury Grammar School, Bury | 38.68 | 女校 |
165 | Monmouth School for Boys, Monmouth | 38.5 | 男校 |
166 | Merchant Taylors' Boys' School, Liverpool | 38.49 | 男校 |
166 | The King's School, Macclesfield | 38.49 | 合校 |
166 | Taunton Senior School, Taunton | 38.49 | 合校 |
169 | Streatham and Clapham High School GDST, Streatham | 38.26 | 女校 |
170 | Newcastle-under-Lyme School, Newcastle-under-Lyme | 38.21 | 合校 |
171 | RGS Worcester, Worcester | 38.01 | 合校 |
172 | Merchiston Castle School, Edinburgh | 37.95 | 男校 |
173 | Hymers College, Hull | 37.93 | 合校 |
174 | Northampton High School GDST, Northampton | 37.75 | 女校 |
175 | King Henry VIII School, Coventry | 37.62 | 合校 |
176 | Merchant Taylors' Girls' School, Liverpool | 37.43 | 女校 |
177 | Ashford School, Ashford | 37.34 | 合校 |
178 | Our Lady's Abingdon School, Abingdon | 37.23 | 合校 |
179 | TASIS The American School in England, Egham | 37.21 | 合校 |
180 | Bablake School, Coventry | 36.76 | 合校 |
181 | Lingfield College, Lingfield | 36.71 | 合校 |
182 | Kimbolton School, Huntingdon | 36.34 | 合校 |
183 | Derby High School, Derby | 36.11 | 合校 |
184 | Hill House School, Doncaster | 36.03 | 合校 |
185 | Norwich High School GDST, Norwich | 35.82 | 女校 |
186 | Mander Portman Woodward (MPW), South Kensington | 35.25 | 合校 |
187 | Mill Hill School, Mill Hill | 35.17 | 合校 |
188 | Wellington School, Wellington | 35.04 | 合校 |
189 | Wellingborough School, Wellingborough | 34.74 | 合校 |
190 | St Dunstan's College, Catford | 34.73 | 合校 |
191 | St Edmund's College, Ware | 34.67 | 合校 |
192 | The Royal School, Armagh | 34.53 | 合校 |
193 | Oldham Hulme Grammar Schools, Oldham | 34.38 | 合校 |
194 | Tudor Hall School, Banbury | 34.31 | 女校 |
195 | St George's School, Ascot, Ascot | 34.18 | 女校 |
196 | Leighton Park School, Reading | 34.09 | 合校 |
197 | Cambridge Tutors College, Croydon | 34.04 | 合校 |
198 | Forest School, London | 34.01 | 合校 |
199 | The Royal School Dungannon, Dungannon | 33.86 | 合校 |
199 | Claremont Fan Court School, Esher | 33.86 | 合校 |
201 | Queen Elizabeth Grammar School, Wakefield | 33.65 | 男校 |
202 | Godolphin School, Salisbury | 32.87 | 女校 |
203 | Wolverhampton Grammar School, Wolverhampton | 32.77 | 合校 |
204 | Sutton High School GDST, Sutton | 32 | 女校 |
205 | Welbeck - The Defence Sixth Form College, Loughborough | 31.99 | 合校 |
206 | The John Lyon School, Harrow on the Hill | 31.96 | 男校 |
207 | Felsted School, Dunmow | 31.55 | 合校 |
208 | Woodhouse Grove School, Apperley Bridge | 31.51 | 合校 |
209 | Derby Grammar School, Derby | 31.25 | 合校 |
210 | Durham School, Durham | 31.15 | 合校 |
211 | Hereford Cathedral School, Hereford | 31.11 | 合校 |
212 | Mount Kelly, Tavistock | 31.08 | 合校 |
213 | Kingham Hill School, Chipping Norton | 31.03 | 合校 |
214 | Pocklington School, York | 30.98 | 合校 |
215 | Reddam House, Berkshire, Wokingham | 30.49 | 合校 |
216 | Bosworth Independent College, Northampton | 30.3 | 合校 |
217 | Glenalmond College, Perth | 29.63 | 合校 |
218 | The Ladies' College, Guernsey | 29.53 | 女校 |
219 | St Edmund's School Canterbury, Canterbury | 29.41 | 合校 |
220 | Ipswich High School, Ipswich | 29.37 | 合校 |
221 | Ryde School, Ryde | 29.27 | 合校 |
222 | Rochester Independent College, Rochester | 29.1 | 合校 |
223 | Blackheath High School GDST, Blackheath | 28.57 | 女校 |
224 | Ashville College, Harrogate | 28.18 | 合校 |
225 | Salesian College, Farnborough | 28 | 合校 |
226 | Plymouth College, Plymouth | 27.27 | 合校 |
227 | Stafford Grammar School, Stafford | 26.85 | 合校 |
228 | Oxford Sixth Form College, Oxford | 26.52 | 合校 |
229 | Culford School, Bury St Edmunds | 25.74 | 合校 |
230 | St Columba's College, St Albans | 25.39 | 男校 |
231 | Queenswood, Hatfield | 25.2 | 女校 |
232 | DLD College London, London | 25 | 合校 |
233 | Shebbear College, Beaworthy | 24.71 | 合校 |
233 | The Mount School York, York | 24.71 | 女校 |
235 | Saint Felix School, Southwold | 24.66 | |
236 | St James Senior Boys' School, Ashford | 24.24 | 男校 |
237 | Harrogate Ladies' College, Harrogate | 24 | 女校 |
238 | Tring Park School for the Performing Arts, Tring | 23.89 | 合校 |
239 | Loretto School, Musselburgh | 23.27 | 合校 |
240 | Lincoln Minster School, Lincoln | 23.2 | 合校 |
241 | Abbey Gate College, Chester | 23.14 | 合校 |
242 | St John's College, Southsea | 22.61 | 合校 |
243 | St Edward's Senior & Sixth Form, Cheltenham | 22.12 | 合校 |
244 | AKS, Lytham St Annes | 21.28 | 合校 |
245 | Rye St Antony School, Oxford | 21.05 | 女校 |
246 | Our Lady of Sion School, Worthing | 20 | 合校 |
247 | Buckswood School, Hastings | 19.77 | 合校 |
248 | Scarborough College, Scarborough | 19.64 | 合校 |
249 | St Bede's College, Manchester | 18.79 | 合校 |
250 | Farringtons School, Chislehurst | 18.25 | 合校 |
251 | Akeley Wood, Buckingham | 17.76 | 合校 |
252 | Bournemouth Collegiate School, Bournemouth | 17.7 | 合校 |
253 | Oswestry School, Oswestry | 16.1 | 合校 |
254 | Fine Arts College, London | 16.06 | 合校 |
255 | Wisbech Grammar School, Wisbech | 15.97 | 合校 |
256 | Ackworth School, Pontefract | 15 | 合校 |
257 | Westholme School, Blackburn | 12.84 | 合校 |
258 | More House School, Farnham | 9.52 | 男校 |
259 | Claires Court Schools, Maidenhead | 7.32 | 合校 |
260 | St David's College, Llandudno | 5.26 | 合校 |
骄人的成绩也让学生们更有把握冲刺顶尖大学。各大优秀的英国私校每年都能向牛津大学、剑桥大学等一流学府输送大量优秀生源。近年来,私校毕业生们的择校面也变宽了,不少学生也会选择申请欧陆名校或美国常青藤大学。
学校名称 | A*/A率 | 全英排名 | 毕业生去向 |
卡迪夫高中 Cardiff Sixth Form College |
89.88% | 2 | 牛剑录取率15%,罗素集团大学录取率100% |
协和中学 Concord College |
83.52% | 5 | 牛剑录取率 11%,全英 Top 10 大学录取率 71% |
布莱顿高中 Brighton College |
80.93% | 9 | 牛剑录取率 20%,罗素集团大学录取率 97% |
伊莎伯格女王学院 Queen Ethelburga’s Collegiate |
80.05% | 10 | 主要录取院校:牛剑、帝国理工及其他罗素集团大学 |
德威公学 Dulwich College |
63.85% | 51 | 每年30人左右录取牛剑,其他 还有帝国理工大学、UCL等 |
伦敦城弗里曼学校 City of London Freemen's School |
63.34% | 52 | 牛剑录取率 10%,其他主要录取学校包括帝国理工、UCL 等 |
凯特汉姆学校 Caterham School |
62.8% | 53 | 共有 12 名学生录取牛剑,另有3 名学生高中毕业即获得德勤和KPMG 的实习资格 |
梅菲尔德女校 Mayfield School |
55.03% | 74 | 主要录取学校包括 32 所世界顶尖高校,有牛津大学、纽约大学等 |
罗丁女校 Roedean School |
54.8% | 76 | 罗素集团大学录取率达到 55%, 录取院校还包括美国、加拿大及欧洲知名院校 |
赫特伍德学校 Hurtwood House |
54.02% | 79 | 大部分学生均能进入罗素集团大学,包括帝国理工、LSE、杜伦等 |
伯吉斯山女校 Burgess Hill School |
43.24% | 135 | 大部分学生均能进入全英各大一流高校,此外还有多名学生高中毕业即获得 KPMG 和 GSK 等公司的实习资格 |
米尔希尔学校 Mill Hill School |
35.17% | 187 | 3 名学生录取牛津,4 名学生录取 LSE,10 名学生录取 UCL,此外还有许多录取其他罗素集团大学的学生 |
阿什福德学校 Ashford School |
37.34% | 187 | 录取院校包括牛剑、UCL、巴斯大学等英国一流大学 |
雷顿帕克学校 Leighton Park School |
34.09% | 196 | 主要录取学校包括UCL、爱丁堡大学、杜伦大学等全英一流大学,学生们主要会选择理工类或艺术类专业继续深造 |
当然,学术成绩并不是衡量一所私校教育质量的唯一标准,在择校的时候,应当根据孩子的实际情况全面考虑。住宿环境、地理位置、课程设置、课外活动、教育理念等各种方面,都是各位家长们在选择私校时需要深思熟虑的问题。
另外,不少顶尖私校2020年入学的A-Level申请也将在九月和十月陆续截止,我们也会给大家带来及时的截止日期提示。各位想要报名顶尖私校的家长和同学们请持续关注申请时间线,提早开始申请规划,做好充分的准备,进入名校也不再是遥不可及的梦想。