2019英国GCSE成绩排名
2019年度最新的《每日电讯报》GCSE成绩排行榜已于近日新鲜发布,榜单一共囊括了297所对外公布成绩并且考生人数多于25人的英国私校。榜单的排名标准是GCSE考试的A*/A (9-7)的比例。
在这份排行榜中,威斯敏斯特公学(Westminster School)以高达98.61%的A*/A率高居榜首,这所学校也是榜单中仅有的四所A*/A比例超过95%的学校之一。排名前五的私校还有吉尔福德女子中学(Guildford High School for Girls)、北伦敦学院(North London Collegiate School)、国王中学(King's College School)和圣玛丽阿斯科特女校(St Mary's School Ascot)。
以下是完整的2019年度《每日电讯报》私校GCSE成绩排行榜,从左到右依次是排名、学校名称、A*/A (9-7)比例、考生人数和学校性质(男校/女校/合校)。
建议大家在阅读时把手机横过来,这样就能看到清晰完整的榜单了。
排名 | 学校 | A*-A /9-7 比例 (%) | 考生人数 | 学校性质 |
1 | Westminster School, Westminster | 98.61 | 120 | 合校/男校 |
2 | Guildford High School for Girls, Guildford | 97.27 | 111 | 女校 |
3 | North London Collegiate School, Edgware | 96.29 | 112 | 女校 |
4 | King's College School (KCS), Wimbledon | 95.88 | 153 | 合校/男校 |
5 | St Mary's School Ascot, Ascot | 94.97 | 59 | 女校 |
6 | City of London School, London | 94.62 | 137 | 男校 |
7 | City of London School For Girls, The City | 94.16 | 107 | 女校 |
8 | Brighton College, Brighton | 93.93 | 199 | 合校 |
8 | The Perse School, Cambridge | 93.93 | 176 | 合校 |
10 | Magdalen College School, Oxford | 93.45 | 95 | 男校/合校 |
11 | King Edward VI High School for Girls, Birmingham | 92.97 | 94 | 女校 |
12 | South Hampstead High School GDST, Hampstead | 92.17 | 101 | 女校 |
13 | Haberdashers' Aske's School for Girls, Borehamwood | 92.13 | 113 | 女校 |
14 | University College School, Hampstead, Hampstead | 91.61 | 129 | 合校 |
15 | James Allen's Girls' School, London | 91.53 | 123 | 女校 |
16 | Wimbledon High School GDST, Wimbledon | 91.29 | 86 | 女校 |
17 | Hampton School, Hampton | 90.6 | 208 | 男校 |
18 | Withington Girls' School, Manchester | 90.3 | 81 | 女校 |
19 | Highgate School, Highgate | 90.21 | 167 | 合校 |
20 | St Albans High School for Girls, St Albans | 90.18 | 93 | 女校 |
21 | Royal Grammar School, Guildford | 89.75 | 148 | 男校 |
22 | Notting Hill and Ealing High School GDST, Ealing | 89.47 | 90 | 女校 |
23 | Trinity School, Croydon | 89.23 | 123 | 男校 |
24 | The Haberdashers' Aske's Boys' School, Elstree | 88.94 | 176 | 男校 |
25 | The Manchester Grammar School, Manchester | 88.87 | 195 | 男校 |
26 | Oxford High School GDST, Oxford | 88.41 | 79 | 女校 |
27 | Merchant Taylors' School, Northwood | 88.1 | 159 | 男校 |
28 | Kingston Grammar School, Kingston upon Thames | 87.34 | 117 | 合校 |
29 | Alleyn's School, Dulwich | 87.07 | 141 | 合校 |
30 | Eltham College, Mottingham | 85.3 | 98 | 合校 |
31 | King Edward's School, Birmingham, Birmingham | 85.29 | 121 | 男校 |
32 | St Helen's School, Northwood | 85.24 | 112 | 女校 |
33 | Stephen Perse Foundation, Cambridge | 84.95 | 97 | 女校 |
34 | Channing School, London | 84.81 | 92 | 女校 |
35 | Concord College, Shrewsbury | 84.38 | 80 | 合校 |
36 | St Helen and St Katharine, Abingdon | 84.18 | 101 | 女校 |
37 | Dulwich College, Dulwich | 83.94 | 215 | 男校 |
38 | Bancroft's School, Woodford Green | 83.77 | 128 | 合校 |
39 | Royal Grammar School, Newcastle upon Tyne | 83.38 | 142 | 合校 |
40 | St Catherine's, Bramley, Guildford | 83.05 | 97 | 女校 |
41 | Francis Holland School, Regent's Park, London | 83.04 | 75 | 女校 |
42 | Putney High School GDST, Putney | 82.18 | 96 | 女校 |
43 | City of London Freemen's School, Ashtead | 81.93 | 99 | 合校 |
44 | Whitgift School, South Croydon | 81.71 | 205 | 男校 |
45 | St Albans School, St Albans | 81.3 | 134 | 男校/合校 |
46 | Palmers Green High School, Winchmore Hill | 81.03 | 25 | 女校 |
47 | St John's College, Cardiff, Cardiff | 80.33 | 47 | 合校 |
48 | Queen Ethelburga's College, York | 80.12 | 66 | 合校 |
49 | The Abbey School, Reading | 79.66 | 104 | 女校 |
50 | St George's College Weybridge, Addlestone | 79.51 | 143 | 合校 |
51 | Oundle School, Peterborough | 79.42 | 189 | 合校 |
52 | Chigwell School, Chigwell | 79.35 | 80 | 合校 |
53 | Walthamstow Hall, Sevenoaks | 78.14 | 64 | 女校 |
54 | Loughborough High School, Loughborough | 78.06 | 84 | 女校 |
55 | Caterham School, Caterham | 77.89 | 153 | 合校 |
56 | Badminton School, Bristol | 77.35 | 49 | 女校 |
57 | Queen's College London, London | 77.04 | 59 | 女校 |
58 | Headington School, Oxford | 76.7 | 123 | 女校 |
59 | Burgess Hill Girls, Burgess Hill | 76.56 | 43 | 女校 |
60 | St John's School, Leatherhead | 76.03 | 141 | 合校 |
61 | Leicester Grammar School, Great Glen | 75.85 | 139 | 合校 |
62 | Bishop's Stortford College, Bishop's Stortford | 74.8 | 115 | 合校 |
63 | St James Senior Girls' School, London | 74.7 | 37 | 女校 |
64 | Forest School, London | 74.13 | 158 | 合校 |
65 | Epsom College, Epsom | 73.84 | 133 | 合校 |
66 | Sheffield High School for Girls, Sheffield | 73.72 | 84 | 女校 |
67 | Ibstock Place School, Roehampton | 73.69 | 109 | 合校 |
68 | Exeter School, Exeter | 73.62 | 118 | 合校 |
69 | St Michael's School, Llanelli | 73.47 | 47 | 合校 |
70 | Howell's School Llandaff GDST, Cardiff | 73.46 | 63 | 女校 |
71 | Northwood College for Girls GDST, Northwood | 73.37 | 61 | 女校 |
72 | St Francis' College, Letchworth Garden City | 73.33 | 40 | 女校 |
73 | The Ladies' College, Guernsey | 73.21 | 54 | 女校 |
74 | Croydon High School GDST, South Croydon | 73.19 | 41 | 女校 |
75 | Manchester High School for Girls, Manchester | 72.95 | 98 | 女校 |
76 | The Maynard School, Exeter | 72.92 | 50 | 女校 |
77 | Bablake School, Coventry | 72.73 | 100 | 合校 |
78 | Sir William Perkins's School, Chertsey | 72.62 | 95 | 女校 |
79 | Nottingham Girls’ High School GDST, Nottingham | 72.53 | 82 | 女校 |
80 | Derby High School, Derby | 72.07 | 50 | 合校 |
81 | Streatham and Clapham High School GDST, Streatham | 72.06 | 77 | 女校 |
82 | King's High School, Warwick | 71.9 | 107 | 女校 |
83 | Norwich School, Norwich | 71.58 | 126 | 合校 |
84 | Nottingham High School, Nottingham | 71.23 | 96 | 合校 |
85 | Bradford Grammar School, Bradford | 71.13 | 134 | 合校 |
86 | Churcher's College, Petersfield | 70.79 | 125 | 合校 |
87 | Ruthin School, Ruthin | 70.6 | 41 | 合校 |
88 | Charterhouse, Godalming | 70.58 | 132 | 合校 |
89 | Immanuel College, Bushey | 70.06 | 87 | 合校 |
90 | Leicester High School for Girls, Leicester | 69.69 | 38 | 女校 |
91 | Surbiton High School, Kingston upon Thames | 69.59 | 177 | 女校 |
92 | Queen's Gate School, London | 69.54 | 61 | 女校 |
93 | The King's School, Canterbury, Canterbury | 69.36 | 173 | 合校 |
94 | King Edward's School, Bath | 69.23 | 128 | 合校 |
95 | St Augustine's Priory, Ealing | 68.84 | 37 | 女校 |
96 | St Peter's School, York | 68.69 | 110 | 合校 |
97 | The King's School, Cheshire, Chester | 68.47 | 107 | 合校 |
98 | Canford School, Wimborne | 68.38 | 123 | 合校 |
99 | Blackheath High School GDST, Blackheath | 67.95 | 52 | 女校 |
100 | The Royal High School Bath GDST, Bath | 67.91 | 74 | 女校 |
101 | Bolton School Girls' Division, Bolton | 67.82 | 99 | 女校 |
102 | Mayfield School, Mayfield | 67.36 | 61 | 女校 |
103 | Bromley High School GDST, Bromley | 67.3 | 96 | 女校 |
103 | The Cathedral School Llandaff, Cardiff | 67.3 | 71 | 合校 |
105 | Sutton High School GDST, Sutton | 66.67 | 69 | 女校 |
106 | Roedean School, Brighton | 66.52 | 97 | 女校 |
107 | Reading Blue Coat School, Reading | 66.24 | 98 | 男校 |
108 | Warwick School, Warwick | 66.11 | 138 | 男校 |
109 | Bedford Modern School, Bedford | 66.07 | 145 | 合校 |
110 | The King's School, Worcester | 65.76 | 129 | 合校 |
111 | The Towers Convent School, Steyning | 65.53 | 27 | 女校 |
112 | Monmouth School for Girls, Monmouth | 65.41 | 80 | 女校 |
113 | The Leys School, Cambridge | 65.21 | 106 | 合校 |
114 | Jersey College for Girls, Jersey | 65.15 | 103 | 女校 |
115 | Haileybury, Hertford | 65.06 | 127 | 合校 |
116 | The Grange School, Northwich | 64.55 | 96 | 合校 |
117 | Ardingly College, Haywards Heath | 64.46 | 111 | 合校 |
117 | Redmaids' High School, Bristol | 64.46 | 84 | 女校 |
119 | Queen Elizabeth's Hospital, Bristol | 64.2 | 95 | 合校 |
120 | Yarm School, Yarm | 64.12 | 109 | 合校 |
121 | Ipswich School, Ipswich | 63.97 | 108 | 合校 |
122 | Norwich High School GDST, Norwich | 63.8 | 54 | 女校 |
123 | Woldingham School, Caterham | 63.67 | 72 | 女校 |
124 | Cheadle Hulme School, Cheadle | 63.42 | 150 | 合校 |
125 | Wakefield Girls' High School, Wakefield | 63.22 | 99 | 女校 |
126 | Ipswich High School, Ipswich | 62.94 | 41 | 合校 |
126 | St Nicholas' School, Fleet | 62.94 | 32 | 女校 |
128 | Newcastle-under-Lyme School, Newcastle-under-Lyme | 62.85 | 102 | 合校 |
129 | Hymers College, Hull | 62.7 | 108 | 合校 |
130 | Brentwood School, Brentwood | 62.64 | 158 | 合校 |
131 | Cranford House School, Wallingford | 62.59 | 33 | 女校/合校 |
132 | The John Lyon School, Harrow on the Hill | 62.38 | 89 | 男校 |
133 | The Queen's School, Chester, Chester | 62.32 | 58 | 女校 |
134 | Bristol Grammar School, Bristol | 62.31 | 141 | 合校 |
135 | St Margaret's School, Bushey | 62.26 | 53 | 女校 |
136 | Lingfield College, Lingfield | 62.15 | 100 | 合校 |
137 | Newcastle High School for Girls GDST, Newcastle upon Tyne | 61.55 | 69 | 女校 |
138 | Tudor Hall School, Banbury | 61.48 | 56 | 女校 |
139 | St Mary's School, Cambridge, Cambridge | 61.1 | 79 | 女校 |
140 | North Bridge House Senior Canonbury, London | 61.02 | 31 | 合校 |
141 | The Portsmouth Grammar School, Portsmouth | 60.88 | 163 | 合校 |
142 | d'Overbroeck's*, Oxford | 60.56 | 37 | 合校 |
143 | Bruton School for Girls, Bruton | 60.42 | 27 | 女校 |
144 | Stockport Grammar School, Stockport | 59.57 | 164 | 合校 |
145 | RGS Worcester, Worcester | 59.55 | 95 | 合校 |
146 | The King's School, Macclesfield | 58.76 | 124 | 合校 |
147 | Northampton High School GDST, Northampton | 58.33 | 79 | 女校 |
148 | St Benedict's School, Ealing | 58.29 | 121 | 合校 |
149 | Queen Margaret's School, York | 58.07 | 39 | 女校 |
150 | King Henry VIII School, Coventry | 57.43 | 102 | 合校 |
151 | Kimbolton School, Huntingdon | 57.19 | 102 | 合校 |
152 | Mill Hill School, Mill Hill | 56.98 | 146 | 合校 |
153 | St Dunstan's College, Catford | 56.96 | 85 | 合校 |
154 | Merchiston Castle School, Edinburgh | 56.74 | 84 | 男校 |
155 | Farnborough Hill, Farnborough | 56.62 | 101 | 女校 |
156 | Truro School, Truro | 56.35 | 125 | 合校 |
157 | Birkenhead School, Wirral | 56.12 | 64 | 合校 |
158 | Brighton Girls GDST, Brighton | 56 | 60 | 女校 |
159 | St Columba's College, St Albans | 55.95 | 104 | 男校 |
160 | St Gabriel's School, Newbury | 55.88 | 45 | 女校/合校 |
161 | Monmouth School for Boys, Monmouth | 55.69 | 80 | 男校 |
162 | King's Ely, Ely | 55.68 | 102 | 合校 |
163 | Chetham's School of Music, Manchester | 55.56 | 42 | 合校 |
164 | St Catherine's School, Twickenham, Twickenham | 55.48 | 44 | 女校 |
165 | Leighton Park School, Reading | 55.44 | 84 | 合校 |
166 | Birkdale School, Sheffield | 55.18 | 64 | 男校 |
167 | Edgbaston High School for Girls, Birmingham | 55.15 | 65 | 女校 |
168 | Harrogate Ladies' College, Harrogate | 55.11 | 52 | 女校 |
169 | Rougemont School, Newport | 55.06 | 38 | 合校 |
170 | Bolton School Boys' Division, Bolton | 54.98 | 130 | 男校 |
171 | Malvern St James Girls' School, Great Malvern | 54.89 | 66 | 女校 |
172 | Bosworth Independent College, Northampton | 54.7 | 31 | 合校 |
173 | Oldham Hulme Grammar Schools, Oldham | 54.52 | 85 | 合校 |
174 | Shrewsbury High School GDST, Shrewsbury | 54.36 | 49 | 女校 |
175 | Bury Grammar School, Bury | 53.93 | 117 | 女校 |
176 | Queen Elizabeth Grammar School, Wakefield | 53.51 | 104 | 合校 |
177 | Royal Russell School, Croydon | 53.27 | 110 | 合校 |
178 | Stafford Grammar School, Stafford | 52.73 | 41 | 合校 |
179 | Merchant Taylors' Girls' School, Liverpool | 52.52 | 61 | 女校 |
180 | Saint Martin's, Solihull | 52.17 | 36 | 女校/合校 |
181 | Colfe's School, Lee | 52.11 | 97 | 合校 |
182 | Ashville College, Harrogate | 51.98 | 87 | 合校 |
183 | Talbot Heath School, Bournemouth | 51.91 | 47 | 女校 |
184 | Oakham School, Oakham | 51.88 | 155 | 合校 |
185 | Ackworth School, Pontefract | 51.62 | 49 | 合校 |
186 | Wolverhampton Grammar School, Wolverhampton | 51.52 | 83 | 合校 |
187 | AKS, Lytham St Annes | 51.26 | 70 | 合校 |
188 | Salesian College, Farnborough | 50.99 | 102 | 男校 |
189 | St George's School for Girls, Edinburgh, Edinburgh | 50.57 | 65 | 女校 |
189 | Kingham Hill School, Chipping Norton | 50.57 | 45 | 合校 |
191 | Merchant Taylors' Boys' School, Liverpool | 50.54 | 91 | 男校 |
192 | Glenalmond College, Perth | 50.42 | 57 | 合校 |
193 | Derby Grammar School, Derby | 50.22 | 26 | 男校/合校 |
194 | Wellingborough School, Wellingborough | 50.17 | 93 | 合校 |
195 | Abbot's Hill School, Hemel Hempstead | 49.95 | 53 | 女校 |
196 | Godolphin School, Salisbury | 49.81 | 60 | 女校 |
197 | Moreton Hall, Oswestry | 49.65 | 63 | 女校 |
198 | New Hall School, Chelmsford | 49.51 | 128 | 合校 |
199 | Hereford Cathedral School, Hereford | 49.44 | 83 | 合校 |
200 | West Buckland School, Barnstaple | 49.35 | 73 | 合校 |
201 | The Marist School, Ascot | 49.25 | 56 | 女校 |
202 | Sancton Wood School, Cambridge | 48.46 | 29 | 合校 |
203 | Notre Dame Senior School, Cobham | 48.07 | 49 | 女校 |
204 | St Mary's School, Shaftesbury, Shaftesbury | 48.02 | 28 | 女校 |
205 | Bellerbys College Brighton, Brighton | 47.69 | 67 | 合校 |
206 | Red House School, Stockton-on-Tees | 47.64 | 29 | 合校 |
207 | Our Lady's Abingdon School, Abingdon | 46.8 | 39 | 合校 |
208 | The Royal School, Armagh | 46.49 | 107 | 合校 |
209 | Mander Portman Woodward (MPW), South Kensington | 46.26 | 46 | 合校 |
210 | Wellington School, Wellington | 45.98 | 100 | 合校 |
211 | Our Lady of Sion School, Worthing | 45.65 | 60 | 合校 |
212 | Durham High School for Girls, Durham | 45.47 | 48 | 女校 |
213 | Thetford Grammar School, Thetford | 45.45 | 29 | 合校 |
214 | Loretto School, Musselburgh | 45.42 | 63 | 合校 |
215 | The Royal School Dungannon, Dungannon | 45.3 | 94 | 合校 |
216 | Claremont Fan Court School, Esher | 45.19 | 70 | 合校 |
216 | Blanchelande College, Guernsey | 45.19 | 32 | 合校 |
218 | Queenswood, Hatfield | 45.17 | 64 | 女校 |
219 | Alderley Edge School for Girls, Alderley Edge | 44.54 | 56 | 女校 |
220 | Culford School, Bury St Edmunds | 44.44 | 89 | 合校 |
221 | Windermere School, Windermere | 44.15 | 50 | 合校 |
222 | The Royal School, Haslemere, Haslemere | 44.12 | 44 | 合校 |
223 | St George's School, Ascot, Ascot | 43.86 | 43 | 女校 |
224 | Queen's College, Taunton | 43.77 | 87 | 合校 |
225 | St Leonards, St Andrews | 43.57 | 73 | 合校 |
226 | Hill House School, Doncaster | 43.48 | 59 | 合校 |
227 | Taunton Senior School, Taunton | 43.09 | 108 | 合校 |
228 | Park School for Girls, Ilford | 42.97 | 28 | 女校 |
229 | St Bede's College, Manchester | 42.11 | 80 | 合校 |
230 | Westholme School, Blackburn | 42.02 | 71 | 合校 |
231 | Christ College, Brecon | 41.02 | 61 | 合校 |
232 | Mount Kelly, Tavistock | 40.96 | 67 | 合校 |
233 | Durham School, Durham | 40.95 | 77 | 合校 |
234 | St Edward's Senior & Sixth Form, Cheltenham | 40.27 | 66 | 合校 |
235 | Reddam House, Berkshire, Wokingham | 39.95 | 46 | 合校 |
236 | Pocklington School, York | 39.89 | 74 | 合校 |
237 | Rye St Antony School, Oxford | 39.71 | 33 | 女校/合校 |
238 | Elizabeth College, Guernsey | 39.64 | 78 | 男校/合校 |
239 | Princess Helena College, Hitchin | 39.43 | 33 | 合校 |
240 | Bede's Senior School, Hailsham | 38.62 | 141 | 合校 |
241 | Saint Felix School, Southwold | 38.52 | 30 | 合校 |
242 | Scarborough College, Scarborough | 38.34 | 45 | 合校 |
243 | King William's College, Castletown | 37.79 | 46 | 合校 |
244 | Lewes Old Grammar School, Lewes | 37.76 | 97 | 合校 |
245 | St Edmund's College, Ware | 37.67 | 79 | 合校 |
246 | Plymouth College, Plymouth | 37.29 | 88 | 合校 |
247 | St Mary's School, Colchester, Colchester | 37.26 | 46 | 女校 |
248 | Akeley Wood, Buckingham | 37.14 | 85 | 合校 |
249 | Ditcham Park School, Petersfield | 36.14 | 41 | 合校 |
250 | Clifton High School, Bristol | 36.08 | 47 | 合校 |
251 | St Edmund's School Canterbury, Canterbury | 35.99 | 62 | 合校 |
252 | Kent College, Canterbury | 35.57 | 78 | 合校 |
253 | Ryde School, Ryde | 35.29 | 59 | 合校 |
254 | Woodhouse Grove School, Apperley Bridge | 34.68 | 101 | 合校 |
255 | Scarisbrick Hall School, Ormskirk | 34.38 | 46 | 合校 |
256 | The King's School, Eastleigh | 34.27 | 26 | 合校 |
257 | Abbey Gate College, Chester | 34 | 62 | 合校 |
258 | Tring Park School for the Performing Arts, Tring | 33.71 | 50 | 合校 |
259 | Rookwood School, Andover | 33.54 | 53 | 合校 |
260 | Colchester High School, Colchester | 33.33 | 54 | 合校 |
260 | Bournemouth Collegiate School, Bournemouth | 33.33 | 51 | 合校 |
262 | Teesside High School, Eaglescliffe | 33.09 | 32 | 合校 |
263 | St John's College, Southsea | 32.64 | 59 | 合校 |
264 | The Gregg School, Southampton | 32.58 | 62 | 合校 |
265 | More House School, Knightsbridge | 32.16 | 30 | 女校 |
266 | Thorpe Hall School, Southend-on-Sea | 31.7 | 36 | 合校 |
267 | Meoncross School, Fareham | 30.99 | 32 | 合校 |
268 | Ashford School, Ashford | 30.84 | 78 | 合校 |
269 | Lincoln Minster School, Lincoln | 30.66 | 59 | 合校 |
270 | Claires Court Schools, Maidenhead | 29.42 | 110 | 合校 |
271 | DLD College London, London | 28.07 | 48 | 合校 |
272 | Wisbech Grammar School, Wisbech | 28.02 | 60 | 合校 |
273 | Longridge Towers School, Berwick-upon-Tweed | 27.76 | 35 | 合校 |
274 | St James Senior Boys' School, Ashford | 27.42 | 73 | 男校 |
275 | Mount House School, Barnet | 27.34 | 27 | 合校 |
276 | Rochester Independent College, Rochester | 25.88 | 41 | 合校 |
277 | Shoreham College, Shoreham-by-Sea | 25.34 | 42 | 合校 |
278 | Leehurst Swan Limited, Salisbury | 25 | 28 | 合校 |
279 | Oswestry School, Oswestry | 24.8 | 51 | 合校 |
280 | Gosfield School, Halstead | 24.54 | 31 | 合校 |
281 | Beech House School, Rochdale | 24.22 | 27 | 合校 |
282 | Saint Nicholas School, Old Harlow | 23.42 | 30 | 合校 |
283 | Bowbrook House School, Pershore | 23.05 | 31 | 合校 |
284 | Tettenhall College, Wolverhampton | 20.45 | 27 | 合校 |
285 | The Hammond, Chester | 20.08 | 29 | 合校 |
286 | Abbotsholme School, Uttoxeter | 20 | 36 | 合校 |
287 | Tower College, Rainhill | 19.92 | 25 | 合校 |
288 | Adcote School for Girls, Shrewsbury | 19.38 | 25 | 女校 |
289 | Thorpe House School, Gerrards Cross | 19.16 | 36 | 男校 |
290 | St David's College, Llandudno | 18.58 | 33 | 合校 |
291 | Hipperholme Grammar School, Halifax | 18.26 | 27 | 合校 |
292 | Stover School, Newton Abbot | 17.96 | 34 | 合校 |
293 | Buckswood School, Hastings | 16.18 | 41 | 合校 |
294 | More House School, Farnham | 13.75 | 63 | 男校 |
295 | Trinity School, Teignmouth | 8.3 | 32 | 合校 |
296 | Bredon School, Tewkesbury | 5.04 | 29 | 合校 |
297 | The Alternative School, Padiham | 0 | 48 | 合校 |
2019年全英所有学校的GCSE考试A*/A率为20.8%,而私校的平均A*/A率高达62.1%,几乎是全英总体平均水平的三倍。
《每日电讯报》还公布了GCSE整体成绩最好的学科,包括古典学、化学、现代语言、物理、经济、生物等。而整体成绩较低的学科则包括工程学、英语、数学、传媒、商业等。
但是,需要提醒各位的是,排名和学术成绩只能作为参考,并不是择校的绝对标准。而顶尖私校GCSE阶段入学竞争非常激烈,一般需要提前2-3年开始着手规划准备。因此,有志于进入顶尖私校的家长和同学们,一定要提前做好充分的准备工作,选择最适合自己的学校进行申请,科学规划属于自己的名校之路。